全國高校網絡教育考試委員會辦公室電函
網考電函[2022]02號
關于發布2021年12月統考考試違紀作弊情況公示的通知
各試點高校網絡教育學院:
根據《試點高校網絡教育部分公共基礎課統一考試試點工作管理辦法》(網考委[2005]01號)文件第七章“考試違紀處理”之第三十七條規定和實際操作情況,有考試違紀行為的考生,其相關科目的考試成績無效;有考試作弊行為的考生,當次考試全部科目成績無效,并給予??純纱蔚奶幜P;代替他人或由他人代替參加考試者,取消統考資格。
為加強對考生的考風考紀教育和誠信教育,樹立良好的學風和考風,現對2021年12月統考考試作弊情況進行公開通告,通告信息發布在“中國遠程與繼續教育網”上。請各試點高校加強對本??忌慕逃ぷ?,及時在本校轉發通告并通知到作弊考生本人,切實維護網絡教育的社會聲譽,提高網絡教育的教學質量。
全國高校網絡教育考試委員會辦公室
2022年1月19日
附件1:各試點高校違紀作弊統計
?
高校名稱 | 作弊 | 違紀 | 替考 |
北京大學 | 2 | 9 | 0 |
中國人民大學 | 7 | 10 | 0 |
北京交通大學 | 19 | 18 | 1 |
北京理工大學 | 3 | 14 | 1 |
北京科技大學 | 1 | 5 | 2 |
北京郵電大學 | 3 | 10 | 1 |
中國農業大學 | 1 | 17 | 0 |
北京中醫藥大學 | 7 | 7 | 0 |
北京師范大學 | 2 | 8 | 1 |
北京外國語大學 | 0 | 12 | 0 |
北京語言大學 | 3 | 6 | 0 |
中國傳媒大學 | 2 | 31 | 1 |
對外經濟貿易大學 | 3 | 10 | 0 |
中央音樂學院 | 0 | 3 | 0 |
南開大學 | 7 | 45 | 0 |
天津大學 | 3 | 5 | 0 |
大連理工大學 | 5 | 32 | 1 |
東北大學 | 4 | 38 | 1 |
中國醫科大學 | 12 | 25 | 1 |
東北財經大學 | 3 | 9 | 0 |
吉林大學 | 3 | 21 | 0 |
東北師范大學 | 6 | 22 | 0 |
東北農業大學 | 6 | 15 | 1 |
上海交通大學 | 5 | 9 | 0 |
華東理工大學 | 4 | 2 | 0 |
東華大學 | 2 | 1 | 0 |
華東師范大學 | 3 | 4 | 0 |
南京大學 | 1 | 0 | 0 |
江南大學 | 1 | 18 | 0 |
廈門大學 | 3 | 8 | 2 |
福建師范大學 | 3 | 16 | 1 |
山東大學 | 3 | 7 | 0 |
中國石油大學(華東) | 5 | 18 | 1 |
鄭州大學 | 21 | 18 | 0 |
華中科技大學 | 1 | 7 | 1 |
中國地質大學(武漢) | 2 | 6 | 0 |
武漢理工大學 | 1 | 22 | 5 |
華中師范大學 | 6 | 4 | 0 |
中南大學 | 1 | 3 | 0 |
華南理工大學 | 2 | 22 | 0 |
華南師范大學 | 3 | 36 | 0 |
四川大學 | 4 | 11 | 0 |
重慶大學 | 10 | 12 | 1 |
西南交通大學 | 7 | 19 | 1 |
電子科技大學 | 2 | 15 | 1 |
西南科技大學 | 4 | 45 | 0 |
四川農業大學 | 6 | 11 | 1 |
西南大學 | 3 | 33 | 1 |
西南財經大學 | 1 | 12 | 0 |
西安交通大學 | 8 | 9 | 0 |
西北工業大學 | 2 | 19 | 3 |
西安電子科技大學 | 2 | 16 | 1 |
陜西師范大學 | 1 | 5 | 0 |
蘭州大學 | 7 | 21 | 1 |
中國石油大學(北京) | 8 | 34 | 2 |
中國地質大學(北京) | 2 | 45 | 4 |
?
?
附件2:各試點高校替考學生名單
高校名稱 | 姓名 | 準考證號 | 科目 |
北京交通大學 | 王亮 | A10004114756 | 大學英語B |
北京科技大學 | 王蘭 | A10008699899 | 計算機應用基礎 |
北京科技大學 | 李偉 | A10008721025 | 大學英語B |
北京理工大學 | 趙潔 | A10007369280 | 大學英語B |
北京師范大學 | 陳艷輝 | A10027149121 | 計算機應用基礎 |
北京郵電大學 | 汪世民 | A10013889652 | 大學英語B |
大連理工大學 | 宋長青 | A10141507886 | 大學英語B |
電子科技大學 | 張建 | A10614195484 | 計算機應用基礎 |
東北大學 | 王珊 | A10145300358 | 計算機應用基礎 |
東北農業大學 | 鄭軍 | A10224131878 | 大學英語B |
福建師范大學 | 邵沖 | A10394761405 | 計算機應用基礎 |
華中科技大學 | 范傳文 | A10487689391 | 計算機應用基礎 |
蘭州大學 | 董增云 | A10730274668 | 大學英語B |
廈門大學 | 王香蓮 | A10384766416 | 大學英語B |
廈門大學 | 程樹亮 | A10384893402 | 大學英語B |
四川農業大學 | 劉鵬軍 | A10626134164 | 大學英語B |
武漢理工大學 | 于廣斌 | A10497451488 | 大學英語B |
武漢理工大學 | 陳文標 | A10497185771 | 大學英語B |
武漢理工大學 | 黃彥宏 | A10497725948 | 大學英語B |
武漢理工大學 | 范妮妮 | A10497221688 | 計算機應用基礎 |
武漢理工大學 | 沈念 | A10497776188 | 大學英語B |
西安電子科技大學 | 李晟昊 | A10701219635 | 大學英語B |
西北工業大學 | 謝貴乾 | A10699426783 | 計算機應用基礎 |
西北工業大學 | 王超 | A10699730499 | 大學英語B |
西北工業大學 | 張海澤 | A10699169070 | 計算機應用基礎 |
西南大學 | 王先健 | A10635538310 | 計算機應用基礎 |
西南交通大學 | 楊杰 | A10613787546 | 大學英語B |
中國傳媒大學 | 馬敏 | A10033833175 | 計算機應用基礎 |
中國地質大學(北京) | 陳偉 | A11415558931 | 大學英語B |
中國地質大學(北京) | 王朝鵬 | A11415486265 | 計算機應用基礎 |
中國地質大學(北京) | 趙超 | A11415624351 | 計算機應用基礎 |
中國地質大學(北京) | 吳崢 | A11415468157 | 大學英語B |
中國石油大學(北京) | 劉苗 | A11414118942 | 計算機應用基礎 |
中國石油大學(北京) | 李愛爭 | A11414504219 | 大學英語B |
中國石油大學(華東) | 汪曉峰 | A10425501875 | 計算機應用基礎 |
中國醫科大學 | 劉佳 | A10159536577 | 大學英語B |
重慶大學 | 葉秋生 | A10611873366 | 大學英語B |
?
?附件:網考電函[2022]02號 關于發布2021年12月統考考試作弊違紀情況公示的通知.pdf
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 安徽成人招生考試網 [ http://www.cqbbzj.com/ ]文章歸屬欄目:
鄭重聲明:本網站內容及圖片,未經許可不得轉載
辦公地址:安徽省合肥市包河區加僑國際廣場C座
承辦運營單位:合肥盛學教育咨詢有限公司 皖ICP備18020863-5號
本站為安徽成人招生考試交流網站,所有報考信息以安徽省教育招生考試院(www.ahzsks.cn)為準。
Copyright © 2016-2022 安徽成人招生考試網 版權所有